인사말

- 안녕하십니까?
운성정밀 대표 정연식입니다.
운성정밀은 각종 산업기계 및 금형부품 등 다양한 산업군에
우수한 품질의 제품의 공급하는 기업입니다.
항상 고객으로부터 신뢰받는 기업이 되자는 목표를 가지고
고객과 더불어 발전할 수 있는 기업이 될 것을 약속드리겠습니다.
감사합니다. - 운성정밀 대표 정연식
2009. 12 | 운성정밀 설립 |
![]() |
|||
장비명 | 수평머시닝센터 | ||
제조사 | MITSUI SEIKI | ||
모델명 | HMC630 | ||
기본사양 | |||
X | Y | Z | 분할각도 |
840 | 720 | 720 | 0.001 |
테이블 사이즈 | |||
630 x 630 | |||
특징 | 수량 | ||
2 빠렛트 | 1 |
![]() |
|||
장비명 | 밀링 | ||
제조사 | 기흥기계 | ||
모델명 | 6호기 | ||
기본사양 | |||
X | Y | Z | 분할각도 |
1500 | 650 | 650 | |
테이블 사이즈 | |||
1500 x 700 | |||
특징 | 수량 | ||
1 |
![]() |
|||
장비명 | 복합밀링 | ||
제조사 | 화천기계 | ||
모델명 | 2호기 | ||
기본사양 | |||
X | Y | Z | 분할각도 |
600 | 300 | 300 | |
테이블 사이즈 | |||
1000 x 300 | |||
특징 | 수량 | ||
1 |
![]() |
|||
장비명 | 밀링 | ||
제조사 | 화천기계 | ||
모델명 | 2호기 | ||
기본사양 | |||
X | Y | Z | 분할각도 |
600 | 300 | 300 | |
테이블 사이즈 | |||
1000 x 300 | |||
특징 | 수량 | ||
1 |
![]() |
|||
장비명 | 수평선반 | ||
제조사 | 인천기계 | ||
모델명 | NARA6020 | ||
기본사양 | |||
테이블 직경 | 선삭길이 | ||
Ø600 | 2000 | ||
특징 | 수량 | ||
12인치/범용 | 1 |
![]() |
|||
장비명 | 수평선반 | ||
제조사 | 화천기계 | ||
모델명 | 10인치 | ||
기본사양 | |||
테이블 직경 | 선삭길이 | ||
Ø460 | 1050 | ||
특징 | 수량 | ||
범용 | 1 |