인사말

- 성신메카텍㈜는 2005년 8월에 설립하여 다년간의 축적된 MCT 가공
및 CNC 4축 기술의 Know-how를 바탕으로 정밀 가공 분야 품질, 원가,
납기에서 경쟁력을 갖춘 회사입니다.
항상 끊임없는 품질 개선과 최상의 기술력으로 무결점 정밀가공 제품만을
생산하여 고객 만족을 위해 최선을 다하고 있습니다. - 성신메카텍 (주) 대표 김형수
![]() |
|||
장비명 | 수직머시닝센터 | ||
제조사 | 두산공작기계 | ||
모델명 | VM900 | ||
기본사양 | |||
X | Y | Z | 분할각도 |
2000 | 900 | 850 | |
테이블 사이즈 | |||
2000 x 900 | |||
특징 | 수량 | ||
CNC | 1 |
![]() |
|||
장비명 | 수직머시닝센터 | ||
제조사 | 두산공작기계 | ||
모델명 | MYNX7500 | ||
기본사양 | |||
X | Y | Z | 분할각도 |
1550 | 750 | 625 | |
테이블 사이즈 | |||
1600 x 750 | |||
특징 | 수량 | ||
CNC | 2 |
![]() |
|||
장비명 | 수직머시닝센터 | ||
제조사 | S&T 중공업 | ||
모델명 | TBN650V | ||
기본사양 | |||
X | Y | Z | 분할각도 |
1300 | 650 | 500 | |
테이블 사이즈 | |||
1300 x 600 | |||
특징 | 수량 | ||
CNC | 1 |
![]() |
|||
장비명 | 수평머시닝센터 | ||
제조사 | 두산공작기계 | ||
모델명 | HM630 | ||
기본사양 | |||
X | Y | Z | 분할각도 |
630 | 630 | 600 | |
테이블 사이즈 | |||
630 x 630 | |||
특징 | 수량 | ||
CNC | 2 |
![]() |
|||
장비명 | 수평머시닝센터 | ||
제조사 | 두산공작기계 | ||
모델명 | HM800 | ||
기본사양 | |||
X | Y | Z | 분할각도 |
800 | 800 | 700 | |
테이블 사이즈 | |||
800 x 800 | |||
특징 | 수량 | ||
CNC | 1 |
![]() |
|||
장비명 | 수평머시닝센터 | ||
제조사 | 현대 | ||
모델명 | MCH-10 | ||
기본사양 | |||
X | Y | Z | 분할각도 |
1500 | 1000 | 700 | |
테이블 사이즈 | |||
800 x 800 | |||
특징 | 수량 | ||
CNC | 1 |
![]() |
|||
장비명 | 수직머시닝센터 | ||
제조사 | 화천기계 | ||
모델명 | SIRIUS7040 (V) | ||
기본사양 | |||
X | Y | Z | 분할각도 |
1400 | 700 | 600 | |
테이블 사이즈 | |||
1600 x 700 | |||
특징 | 수량 | ||
CNC | 1 |
![]() |
|||
장비명 | 보링 | ||
제조사 | 현대위아 | ||
모델명 | WIA 600D | ||
기본사양 | |||
X | Y | Z | 분할각도 |
1150 | 600 | 600 | |
테이블 사이즈 | |||
900 x 650 | |||
특징 | 수량 | ||
2 PALLETS | 1 |
![]() |
|||
장비명 | 3차원측정기 | ||
제조사 | ZEISS | ||
모델명 | UMC850 | ||
기본사양 | |||
1100 X 800 X 500 | |||
특징 | 수량 | ||
1 |
![]() |
|||
장비명 | 2차원 하이트게이지 | ||
제조사 | TESA | ||
모델명 | |||
기본사양 | |||
특징 | 수량 | ||
2 |