인사말
- 고객 만족을 위해 최선을 다하는 기업 미주테크입니다.
언제든 열린 마음으로 고객을 맞이할 준비가 되어 있습니다.
최고의 납기와 최상의 품질로 보답하겠습니다.
(MCT, 보링, 선반 가공 전문기업) - 미주테크 대표 이동근
![]() |
|||
| 장비명 | 수직머시닝센터 | ||
| 제조사 | 두산공작기계 | ||
| 모델명 | 8호기 | ||
| 기본사양 | |||
| X | Y | Z | 분할각도 |
| 2000 | 800 | 800 | |
| 테이블 사이즈 | |||
| 2000 x 800 | |||
| 특징 | 수량 | ||
| CNC | 1 | ||
![]() |
|||
| 장비명 | 수직머시닝센터 | ||
| 제조사 | 두산공작기계 | ||
| 모델명 | 5호기 | ||
| 기본사양 | |||
| X | Y | Z | 분할각도 |
| 1000 | 500 | 500 | |
| 테이블 사이즈 | |||
| 1200 x 600 | |||
| 특징 | 수량 | ||
| CNC | 1 | ||
![]() |
|||
| 장비명 | 보링 | ||
| 제조사 | IKEGAI | ||
| 모델명 | 110T | ||
| 기본사양 | |||
| X | Y | Z | 분할각도 |
| 1800 | 1500 | 1200 | |
| 테이블 사이즈 | |||
| 1400 x 1600 | |||
| 특징 | 수량 | ||
| 범용 | 1 | ||
![]() |
|||
| 장비명 | 수직선반 | ||
| 제조사 | O-M | ||
| 모델명 | VT-12 | ||
| 기본사양 | |||
| 테이블 직경 | 선삭길이 | ||
| Ø2000 | 1500 | ||
| 특징 | 수량 | ||
| 범용 | 1 | ||
![]() |
|||
| 장비명 | 수평선반 | ||
| 제조사 | 화천기계 | ||
| 모델명 | |||
| 기본사양 | |||
| 테이블 직경 | 선삭길이 | ||
| Ø380 | 1500 | ||
| 특징 | 수량 | ||
| 범용 | 1 | ||