인사말

- 저희 주은정공은 하나님의 은혜로 이제까지 운영되어져 왔으며
앞으로도 오직 하나님의 은혜로 운영되어 질 것을 믿습니다.
방전 업체를 찾고 계십니까?
가격이 문제이십니까?
납기와 정밀도가 문제가 되고 있습니까?
모든 것을 소비자가 원하는 선에서 맞추어 드릴 것을 약속드립니다.
전화 주시면 친절히 모시겠습니다.
감사합니다.
(방전가공 전문 기업) - 주은정공 대표 박삼병
2004. 05 | 부산 사상구 삼락동으로 이전 |
2001. 01 | 주은정공 으로 상호 변경 |
1999. 04 | 부산진구 개금동으로 공장 이전 |
1989. 04 | 부산진구 범천동 시온정밀 설립(방전가공 전문 기업) |
![]() |
|||
장비명 | 방전가공기 | ||
제조사 | WOOKYUNG | ||
모델명 | WK-35E | ||
기본사양 | |||
X | Y | Z | 분할각도 |
350 | 250 | 250 | |
테이블 사이즈 | |||
특징 | 수량 | ||
범용 | 2 |
![]() |
|||
장비명 | CNC방전가공기 | ||
제조사 | UNITECH | ||
모델명 | ST-680 | ||
기본사양 | |||
X | Y | Z | 분할각도 |
800 | 600 | 430 | |
테이블 사이즈 | |||
1200 x 800 | |||
특징 | 수량 | ||
1 |
![]() |
|||
장비명 | CNC방전가공기 | ||
제조사 | SAMBON | ||
모델명 | SB-800 | ||
기본사양 | |||
X | Y | Z | 분할각도 |
800 | 450 | 490 | |
테이블 사이즈 | |||
1200 x 800 | |||
특징 | 수량 | ||
1 |
![]() |
|||
장비명 | CNC방전가공기 | ||
제조사 | SAMBON | ||
모델명 | SB-500 | ||
기본사양 | |||
X | Y | Z | 분할각도 |
460 | 310 | 560 | |
테이블 사이즈 | |||
800 x 700 | |||
특징 | 수량 | ||
1 |
![]() |
|||
장비명 | CNC방전가공기 | ||
제조사 | UNITECH | ||
모델명 | U855C | ||
기본사양 | |||
X | Y | Z | 분할각도 |
780 | 540 | 420 | |
테이블 사이즈 | |||
1200 x 800 | |||
특징 | 수량 | ||
1 |
![]() |
|||
장비명 | 방전가공기 | ||
제조사 | NANO | ||
모델명 | |||
기본사양 | |||
X | Y | Z | 분할각도 |
테이블 사이즈 | |||
800 x 500 | |||
특징 | 수량 | ||
범용 | 1 |
![]() |
|||
장비명 | 방전가공기 | ||
제조사 | WOOKYUNG | ||
모델명 | WK-400C | ||
기본사양 | |||
X | Y | Z | 분할각도 |
400 | 300 | 250 | |
테이블 사이즈 | |||
600 x 400 | |||
특징 | 수량 | ||
범용 | 1 |
![]() |
|||
장비명 | CNC방전가공기 | ||
제조사 | 대한 EDM | ||
모델명 | 800 CNC | ||
기본사양 | |||
X | Y | Z | 분할각도 |
370 | 370 | 250 | |
테이블 사이즈 | |||
500 x 600 | |||
특징 | 수량 | ||
1 |
![]() |
|||
장비명 | CNC방전가공기 | ||
제조사 | 대한 EDM | ||
모델명 | 800 CNC | ||
기본사양 | |||
X | Y | Z | 분할각도 |
475 | 320 | 300 | |
테이블 사이즈 | |||
500 x 600 | |||
특징 | 수량 | ||
1 |
![]() |
|||
장비명 | 방전가공기 | ||
제조사 | WOOKYUNG | ||
모델명 | WK-500CA | ||
기본사양 | |||
X | Y | Z | 분할각도 |
500 | 350 | 300 | |
테이블 사이즈 | |||
500 x 800 | |||
특징 | 수량 | ||
범용 | 2 |
![]() |
|||
장비명 | CNC방전가공기 | ||
제조사 | SAMBON | ||
모델명 | SB-700 | ||
기본사양 | |||
X | Y | Z | 분할각도 |
640 | 470 | 495 | |
테이블 사이즈 | |||
800 x 1400 | |||
특징 | 수량 | ||
1 |
![]() |
|||
장비명 | CNC방전가공기 | ||
제조사 | NANO | ||
모델명 | FT-1000 | ||
기본사양 | |||
X | Y | Z | 분할각도 |
490 | 290 | 400 | |
테이블 사이즈 | |||
1000 x 1200 | |||
특징 | 수량 | ||
1 |
![]() |
|||
장비명 | CNC방전가공기 | ||
제조사 | SAMBON | ||
모델명 | SB-1000 | ||
기본사양 | |||
X | Y | Z | 분할각도 |
500 | 350 | 500 | |
테이블 사이즈 | |||
1000 x 2000 | |||
특징 | 수량 | ||
1 |