인사말
- 안녕하십니까.
주성산업을 찾아주셔서 감사드립니다.
저희 주성산업은 효율적인 생산 SYSTEM을 통하여 고객 요구를 만족하여
드리고자 전체 구성원들이 최선의 노력을 다하고 있습니다.
축적된 경험과 노하우를 바탕으로 고객과 동반하여
성장하는 기업이 될 수 있도록 성심 어린 지도편달을 부탁 드립니다.
감사합니다. - 주성산업 대표 이주성
| 2000. 04 | 주성산업 설립(부산시 사상구 학장동 소재) |
| 2000. 10 | (주)신평산업 협력업체 등록(현대자동차 1차 협력업체) |
| 2005. 06 | 부산시 사상구 모라동 공장 확장 이전 (주)에스엔더블류 협력업체 등록(현대중공업,STX엔진 1차 협력업체) 선박용 중속엔진 Cam Shaft 개발 선박용 엔진 Valve 개발 |
| 2007. 05 | (주)아이엠이 협력업체 등록(두산중공업 협력업체) 선박용 엔진 Valve 외 다수 생산 |
| 2008. 02 | 부산시 사상구 삼락동 확장 이전 |
| 2009. 08 | ISO9001 시스템 인증 획득 |
| 2015. 05 | 유진금속주식회사 협력업체 등록 COVER 류 생산 |
| 2021. 06 | 주식회사 코웰 협력업체 등록 진공펌프 PLATE 류 생산 |
![]() |
|||
| 장비명 | 수직 머시닝센터 | ||
| 제조사 | 현대기아 | ||
| 모델명 | KV60N | ||
| 기본사양 | |||
| X | Y | Z | 분할각도 |
| 1150 | 600 | 600 | |
| 테이블 사이즈 | |||
| 600 x 1600 | |||
| 특징 | 수량 | ||
| CNC | 1 | ||
![]() |
|||
| 장비명 | 수직 머시닝센터 | ||
| 제조사 | 현대기아 | ||
| 모델명 | KH-63G | ||
| 기본사양 | |||
| X | Y | Z | 분할각도 |
| 950 | 825 | 760 | |
| 테이블 사이즈 | |||
| 630 x 630 | |||
| 특징 | 수량 | ||
| CNC | 1 | ||
![]() |
|||
| 장비명 | 수직 머시닝센터 | ||
| 제조사 | 두산공작기계 | ||
| 모델명 | VC510 | ||
| 기본사양 | |||
| X | Y | Z | 분할각도 |
| 760 | 510 | 570 | |
| 테이블 사이즈 | |||
| 570 x 860 | |||
| 특징 | 수량 | ||
| CNC | 1 | ||
![]() |
|||
| 장비명 | 수직 머시닝센터 | ||
| 제조사 | 현대위아 | ||
| 모델명 | KV45 | ||
| 기본사양 | |||
| X | Y | Z | 분할각도 |
| 800 | 500 | 520 | |
| 테이블 사이즈 | |||
| 460 x 1150 | |||
| 특징 | 수량 | ||
| CNC | 2 | ||
![]() |
|||
| 장비명 | 수직 머시닝센터 | ||
| 제조사 | 현대위아 | ||
| 모델명 | KV35 II | ||
| 기본사양 | |||
| X | Y | Z | 분할각도 |
| 600 | 450 | 510 | |
| 테이블 사이즈 | |||
| 460 x 920 | |||
| 특징 | 수량 | ||
| CNC | 1 | ||
|
|
| 품명 | 산업기계 부품 |
| 특징 | |
|
|
| 품명 | 산업기계 부품 |
| 특징 | |
|
|
| 품명 | 산업기계 부품 |
| 특징 | |
|
|
| 품명 | 산업기계 부품 |
| 특징 | |