인사말

- 안녕하십니까.
현진정밀은 성실과 신뢰를 바탕으로
각종 프레스금형, 자동차부품, 전자부품을 정성을 다하여 제조하여
최고 품질의 제품만을 고객에게 공급하고자 노력하고 있습니다.
현진정밀 방문을 진심으로 감사드리오며
앞으로 여러분의 많은 성원과 관심 부탁드립니다.
(소형 프레스 금형, 자동차부품 프레스 가공, 전자부품 프레스 가공 전문기업)
항상 감사합니다. - 현진정밀 대표 정연근
1996. 05 | 현진정밀 설립 |
![]() |
|||
장비명 | 밀링 | ||
제조사 | 두산공작기계 | ||
모델명 | DMB-U-5S | ||
기본사양 | |||
X | Y | Z | 분할각도 |
1600 | 600 | 500 | |
테이블 사이즈 | |||
500 x 1800 | |||
특징 | 수량 | ||
범용, 5호 | 1 |
![]() |
|||
장비명 | 레디알 | ||
제조사 | 두산공작기계 | ||
모델명 | DRD1500 | ||
기본사양 | |||
X | Y | Z | 분할각도 |
500 | 1500 | ||
테이블 사이즈 | |||
500 x 1000 | |||
특징 | 수량 | ||
범용 | 1 |
![]() |
|||
장비명 | 레디알 | ||
제조사 | 두산공작기계 | ||
모델명 | DRD1100 | ||
기본사양 | |||
X | Y | Z | 분할각도 |
450 | 1100 | ||
테이블 사이즈 | |||
450 x 900 | |||
특징 | 수량 | ||
범용 | 1 |
![]() |
|||
장비명 | 레디알 | ||
제조사 | 두산공작기계 | ||
모델명 | DRD960 | ||
기본사양 | |||
X | Y | Z | 분할각도 |
400 | 900 | ||
테이블 사이즈 | |||
400 x 800 | |||
특징 | 수량 | ||
범용 | 1 |
![]() |
|||
장비명 | 수평선반 | ||
제조사 | 화천기계 | ||
모델명 | WL380B | ||
기본사양 | |||
테이블 직경 | 선삭길이 | ||
Ø380 | 1500 | ||
특징 | 수량 | ||
범용 | 1 |
![]() |
|||
장비명 | 프레스 | ||
제조사 | 국일 | ||
모델명 | PCS300D | ||
기본사양 | |||
300T | |||
특징 | 수량 | ||
자동범용 | 1 |
![]() |
|||
장비명 | 프레스 | ||
제조사 | KMC | ||
모델명 | KS150 | ||
기본사양 | |||
150T | |||
특징 | 수량 | ||
자동범용 | 1 |
![]() |
|||
장비명 | 프레스 | ||
제조사 | HANOUL | ||
모델명 | HNCP-200 | ||
기본사양 | |||
200T | |||
특징 | 수량 | ||
자동범용 | 1 |
![]() |
|||
장비명 | 프레스 | ||
제조사 | KMC | ||
모델명 | KS-110B | ||
기본사양 | |||
110T | |||
특징 | 수량 | ||
자동범용 | 1 |
![]() |
|
품명 | 프레스 금형 정밀 제작 |
특징 |
![]() |
|
품명 | 프레스 금형 정밀 제작 |
특징 |
![]() |
|
품명 | 프레스 금형 정밀 제작 |
특징 |
![]() |
|
품명 | 프레스 금형 정밀 제작 |
특징 |
![]() |
|
품명 | 프레스 금형 정밀 제작 |
특징 |
![]() |
|
품명 | 프레스 금형 정밀 제작 |
특징 |
![]() |
|
품명 | 프레스 금형 정밀 제작 |
특징 |
![]() |
|
품명 | 프레스 금형 정밀 제작 |
특징 |
![]() |
|
품명 | 프레스 금형 정밀 제작 |
특징 |
![]() |
|
품명 | 프레스 금형 정밀 제작 |
특징 |
![]() |
|
품명 | 프레스 금형 정밀 제작 |
특징 |
![]() |
|
품명 | 프레스 금형 정밀 제작 |
특징 |
![]() |
|
품명 | 프레스 금형 정밀 제작 |
특징 |
![]() |
|
품명 | 프레스 금형 정밀 제작 |
특징 |
![]() |
|
품명 | 프레스 금형 정밀 제작 |
특징 |