인사말

- 안녕하십니까.
청신정밀을 방문해주신 고객 여러분들을 진심으로 환영합니다.
지속적인 품질 관리와 기술 개발로 고객의 신뢰 속에서 성장하고 있는,
MCT, CNC 유압부품 및 부품 정밀 가공 전문 업체 입니다.
빠르게 변화하는 시장의 흐름과 고객의 다양한 기대와 요구에
신속히 대응하여 더욱 신뢰받는 청신정밀이 되도록 노력하겠습니다.
감사합니다. - 청신정밀 대표 오창원
1997. 06 | 청신정밀 설립 |
![]() |
|||
장비명 | 수직 머시닝센터 | ||
제조사 | 현대위아 | ||
모델명 | VX420T | ||
기본사양 | |||
X | Y | Z | 분할각도 |
700 | 420 | 350 | |
테이블 사이즈 | |||
420 x 800 | |||
특징 | 수량 | ||
CNC | 1 |
![]() |
|||
장비명 | 수평 머시닝센터 | ||
제조사 | 두산공작기계 | ||
모델명 | HM500 | ||
기본사양 | |||
X | Y | Z | 분할각도 |
800 | 650 | 650 | |
테이블 사이즈 | |||
500 x 500 | |||
특징 | 수량 | ||
CNC | 1 |
![]() |
|||
장비명 | CNC 수평 선반 | ||
제조사 | 현대위아 | ||
모델명 | SKT100M | ||
기본사양 | |||
테이블 직경 | 선삭길이 | ||
Ø210 | 280 | ||
특징 | 수량 | ||
CNC | 3 |
![]() |
|||
장비명 | CNC 수평 선반 | ||
제조사 | 두산공작기계 | ||
모델명 | LYNX 220 | ||
기본사양 | |||
테이블 직경 | 선삭길이 | ||
Ø320 | 300 | ||
특징 | 수량 | ||
CNC, 전자동 | 3 |
![]() |
|||
장비명 | CNC 수평 선반 | ||
제조사 | 현대위아 | ||
모델명 | Hit160 | ||
기본사양 | |||
테이블 직경 | 선삭길이 | ||
Ø150 | 200 | ||
특징 | 수량 | ||
CNC, 전자동 | 2 |
![]() |
|||
장비명 | CNC 수평 선반 | ||
제조사 | 현대위아 | ||
모델명 | KIT450 | ||
기본사양 | |||
테이블 직경 | 선삭길이 | ||
Ø400 | 250 | ||
특징 | 수량 | ||
CNC, 전자동 | 1 |
![]() |
|||
장비명 | CNC 수평 선반 | ||
제조사 | MAZAK | ||
모델명 | QUICK TURN 28N | ||
기본사양 | |||
테이블 직경 | 선삭길이 | ||
Ø320 | 600 | ||
특징 | 수량 | ||
CNC | 1 |
![]() |
|||
장비명 | CNC 수평 선반 | ||
제조사 | 두산공작기계 | ||
모델명 | PUMA 280 | ||
기본사양 | |||
테이블 직경 | 선삭길이 | ||
Ø420 | 600 | ||
특징 | 수량 | ||
CNC | 1 |
![]() |
|
품명 | 부품 정밀가공 전문 |
특징 |
![]() |
|
품명 | 부품 정밀가공 전문 |
특징 |
![]() |
|
품명 | 부품 정밀가공 전문 |
특징 |
![]() |
|
품명 | 부품 정밀가공 전문 |
특징 |
![]() |
|
품명 | 부품 정밀가공 전문 |
특징 |
![]() |
|
품명 | 부품 정밀가공 전문 |
특징 |