인사말

- 2000년 금형 정밀가공, 지그 제작을 시작으로 현재 디스플레이
신뢰성 지그, 금형 정밀가공, 시제품 제작을 하는 정밀가공 업체로써
고객의 욕구를 충족시키기 위해 그동안의 축적된 노하우를 바탕으로
적극적이고 진취적인 사고로 "고객만족" 이란 경영방침 아래 지속적인
노력과 연구로써 21C에 발맞추어 나가는 회사를 만들기 위하여
노력하고 있습니다. - 초일정밀 대표 박범순
2015. 04 | UH500 20K 설비투자 |
2014. 08 | 공장 증축 , SIRIUS -1250V 설비투자 |
2013. 05 | 연구 전담 부서설립 |
2010. 08 | SIRIUS-UL+ 설비투자 |
2007. 09 | 아산시 둔포면 신양리에 공장 신축 및 공장 이전(650평) |
2007. 08 | SIRIUS-UL(S) 설비투자 |
2007. 07 | 벤처기업 등록 |
2006. 01 | 설비투자 |
2004. 06 | 설비투자 , 금형부품 3차원가공 |
2000. 08 | 초일정밀 설립(품목: 금형 가공, 각종 지그 제작, 디스플레이 지그, 시제품 제작 전문기업) |
![]() |
|||
장비명 | 고속가공기 | ||
제조사 | 화천기계 | ||
모델명 | SIRIUS-UL(12,000) | ||
기본사양 | |||
X | Y | Z | 분할각도 |
1050 | 600 | 550 | |
테이블 사이즈 | |||
1200 x 600 | |||
특징 | 수량 | ||
1 |
![]() |
|||
장비명 | 고속가공기 | ||
제조사 | 화천기계 | ||
모델명 | SIRIUS-UL(S) | ||
기본사양 | |||
X | Y | Z | 분할각도 |
1050 | 600 | 550 | |
테이블 사이즈 | |||
1200 x 600 | |||
특징 | 수량 | ||
1 |
![]() |
|||
장비명 | 고속가공기 | ||
제조사 | 화천기계 | ||
모델명 | SIRIUS-UL+ | ||
기본사양 | |||
X | Y | Z | 분할각도 |
1050 | 600 | 550 | |
테이블 사이즈 | |||
1200 x 600 | |||
특징 | 수량 | ||
2 |
![]() |
|||
장비명 | 고속가공기 | ||
제조사 | 화천기계 | ||
모델명 | SIRIUS-1250 | ||
기본사양 | |||
X | Y | Z | 분할각도 |
2500 | 1250 | 750 | |
테이블 사이즈 | |||
2800 x 1250 | |||
특징 | 수량 | ||
1 |
![]() |
|||
장비명 | 고속가공기 | ||
제조사 | 화천기계 | ||
모델명 | UH500 20K | ||
기본사양 | |||
X | Y | Z | 분할각도 |
750 | 500 | 350 | |
테이블 사이즈 | |||
850 x 500 | |||
특징 | 수량 | ||
1 |
![]() |
|||
장비명 | 고속가공기 | ||
제조사 | 두산공작기계 | ||
모델명 | NX 4500 II | ||
기본사양 | |||
X | Y | Z | 분할각도 |
600 | 450 | 400 | |
테이블 사이즈 | |||
800 x 500 | |||
특징 | 수량 | ||
1 |