인사말

- 안녕하십니까.
저희 블루텍은 2013년 설립하여,
고객의 요구를 만족 시킬 수 있는 제품 생산 및 서비스의 공급을 위하여
축적된 기술을 바탕으로 최고의 제품 생산에 최선을 다하며,
사후 관리까지도 성실히 임하여 고객에게 보다 좋은 제품을
신속하게 공급하는 것을 원칙으로 품질, 원가, 납기를 혁신하는 회사로
거듭날 것을 약속 드립니다.
감사합니다. - 블루텍 대표 심지용
2013. 04 | 블루텍 설립 |
![]() |
|||
장비명 | 수직 머시닝센터 | ||
제조사 | 현대위아 | ||
모델명 | KF5600C | ||
기본사양 | |||
X | Y | Z | 분할각도 |
1100 | 560 | 520 | |
테이블 사이즈 | |||
560 x 1250 | |||
특징 | 수량 | ||
CNC | 1 |
![]() |
|||
장비명 | 수직 머시닝센터 | ||
제조사 | 두산공작기계 | ||
모델명 | MYNX6500 | ||
기본사양 | |||
X | Y | Z | 분할각도 |
1270 | 670 | 625 | |
테이블 사이즈 | |||
670 x 1400 | |||
특징 | 수량 | ||
CNC | 1 |
![]() |
|||
장비명 | CNC 수평 선반 | ||
제조사 | 두산공작기계 | ||
모델명 | PUMA GT2100 | ||
기본사양 | |||
테이블 직경 | 선삭길이 | ||
Ø390 | 600 | ||
특징 | 수량 | ||
CNC | 2 |
![]() |
|||
장비명 | CNC 수평 선반 | ||
제조사 | 두산공작기계 | ||
모델명 | PUMA GT2600 | ||
기본사양 | |||
테이블 직경 | 선삭길이 | ||
Ø460 | 600 | ||
특징 | 수량 | ||
CNC | 2 |
![]() |
|||
장비명 | CNC 수평 선반 | ||
제조사 | 두산공작기계 | ||
모델명 | LYNX220 | ||
기본사양 | |||
테이블 직경 | 선삭길이 | ||
Ø320 | 300 | ||
특징 | 수량 | ||
CNC | 1 |
![]() |
|||
장비명 | CNC 수평 선반 | ||
제조사 | 현대위아 | ||
모델명 | KIT450 | ||
기본사양 | |||
테이블 직경 | 선삭길이 | ||
Ø400 | 250 | ||
특징 | 수량 | ||
CNC | 1 |
![]() |
|||
장비명 | CNC 수평 선반 | ||
제조사 | 현대위아 | ||
모델명 | L210L | ||
기본사양 | |||
테이블 직경 | 선삭길이 | ||
Ø550 | 530 | ||
특징 | 수량 | ||
CNC | 1 |
![]() |
|||
장비명 | CNC 수평 선반 | ||
제조사 | 현대위아 | ||
모델명 | L300L | ||
기본사양 | |||
테이블 직경 | 선삭길이 | ||
Ø750 | 1320 | ||
특징 | 수량 | ||
CNC | 1 |
![]() |
|||
장비명 | CNC 수평 선반 | ||
제조사 | 현대위아 | ||
모델명 | L280 | ||
기본사양 | |||
테이블 직경 | 선삭길이 | ||
Ø590 | 720 | ||
특징 | 수량 | ||
CNC | 1 |
![]() |
|||
장비명 | CNC 수평 선반 | ||
제조사 | 현대위아 | ||
모델명 | LV450R | ||
기본사양 | |||
테이블 직경 | 선삭길이 | ||
Ø465 | 465 | ||
특징 | 수량 | ||
CNC | 1 |
![]() |
|||
장비명 | 원통연마기 | ||
제조사 | G-MECCA | ||
모델명 | GM-35H | ||
기본사양 | |||
Ø350 X 1200 | |||
특징 | 수량 | ||
범용 | 1 |
![]() |
|||
장비명 | 원통연마기 | ||
제조사 | S&T 중공업 | ||
모델명 | TGUA-27 | ||
기본사양 | |||
Ø270 X 1050 | |||
특징 | 수량 | ||
범용 | 1 |
![]() |
|||
장비명 | 평면연마기 | ||
제조사 | OKAMOTO | ||
모델명 | PSG-65DX | ||
기본사양 | |||
500 X 600 | |||
특징 | 수량 | ||
범용 | 1 |
![]() |
|||
장비명 | 3차원 측정기 | ||
제조사 | HEXAGON | ||
모델명 | GLOBAL Classic 7 | ||
기본사양 | |||
700 X 1000 X 660 | |||
특징 | 수량 | ||
최초 및 최종 검사 및 고정구 검증 | 1 |
![]() |
|||
장비명 | 투영측정기 | ||
제조사 | RATIONAL | ||
모델명 | CPJ-3015Z | ||
기본사양 | |||
150 X 50 X 90 | |||
특징 | 수량 | ||
형상측정 | 1 |
![]() |
|||
장비명 | 영상측정기 | ||
제조사 | MITUTOYO | ||
모델명 | CV-3200S4 | ||
기본사양 | |||
X축 구동부 : 80mm/s (최대) | |||
특징 | 수량 | ||
차동 인덕턴스 | 1 |
![]() |
|||
장비명 | 조도측정기 | ||
제조사 | MITUTOYO | ||
모델명 | SJ-301 | ||
기본사양 | |||
측정범위: 350㎛(-200㎛에서 + 150㎛ | |||
특징 | 수량 | ||
측정력: 4mN | 1 |
![]() |
|
품명 | 단조금형 및 정밀 부품 가공 |
특징 |
![]() |
|
품명 | 단조금형 및 정밀 부품 가공 |
특징 |
![]() |
|
품명 | 단조금형 및 정밀 부품 가공 |
특징 |
![]() |
|
품명 | 단조금형 및 정밀 부품 가공 |
특징 |
![]() |
|
품명 | 단조금형 및 정밀 부품 가공 |
특징 |
![]() |
|
품명 | 단조금형 및 정밀 부품 가공 |
특징 |
![]() |
|
품명 | 단조금형 및 정밀 부품 가공 |
특징 |
![]() |
|
품명 | 단조금형 및 정밀 부품 가공 |
특징 |
![]() |
|
품명 | 단조금형 및 정밀 부품 가공 |
특징 |
![]() |
|
품명 | 단조금형 및 정밀 부품 가공 |
특징 |
![]() |
|
품명 | 단조금형 및 정밀 부품 가공 |
특징 |
![]() |
|
품명 | 단조금형 및 정밀 부품 가공 |
특징 |
![]() |
|
품명 | 단조금형 및 정밀 부품 가공 |
특징 |
![]() |
|
품명 | 단조금형 및 정밀 부품 가공 |
특징 |
![]() |
|
품명 | 단조금형 및 정밀 부품 가공 |
특징 |
![]() |
|
품명 | 단조금형 및 정밀 부품 가공 |
특징 |